| 名前 | 攻撃力 | 重さ | 値段 | 生産素材 | 強化素材 | 対応スキル | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄 | |||||||
| 鉄のダガー | 4 | 2 | 10 | 鉄のインゴット,革ひも | 鉄のインゴット | なし | |
| 鉄の剣 | 7 | 9 | 25 | 鉄のインゴット×2,革ひも | |||
| 鉄の片手斧 | 8 | 11 | 30 | 鉄のインゴット×2,革ひも×2 | |||
| 鉄のメイス | 9 | 13 | 35 | 鉄のインゴット×3,革ひも×2 | |||
| 鉄のグレートソード | 15 | 16 | 50 | 鉄のインゴット×4,革ひも×2 | 鉄のインゴット | なし | |
| 鉄の両手斧 | 16 | 20 | 55 | 鉄のインゴット×4,革ひも×2 | |||
| 鉄の戦鎚 | 18 | 24 | 60 | 鉄のインゴット×4,革ひも×3 | |||
| 鉄の矢 | 8 | 1 | 鉄のインゴット、薪 | なし | 
帝国軍
ブレイズ
古代ノルド
シルバーハンド
ファルメル
フォースウォーン
アリクル
ツール
DLC「Dawnguard」追加武器
ドラゴンの骨
ドーンガード
アーリエル
DLC「Dragonborn」追加武器
ノルディック
スタルリム