両手武器(スキル)とは、片手武器による攻撃に影響を及ぼすスキル。両手武器には、グレートソード、両手斧、戦槌の3種類がある。
スキルが高いほど攻撃力が高くなり、スキルが1上がるごとに0.5%攻撃力が上がる(NPCの場合は2%)。
全10perkあり、全習得に必要な能力ポイントは21。
| 能力 | ランク | 要求スキル値 | 必要能力 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バーバリアン | 1 | なし | なし | 両手武器のダメージが20%増加する | |
| 2 | 20 | 両手武器のダメージが40%増加する | |||
| 3 | 40 | 両手武器のダメージが60%増加する | |||
| 4 | 60 | 両手武器のダメージが80%増加する | |||
| 5 | 80 | 両手武器のダメージが100%増加する | |||
| 深手 | 1 | 30 | バーバリアン | グレートソードによる攻撃は、10%の確率でクリティカルダメージを与えられる | クリティカルダメージは武器の基礎攻撃力に依存 |
| 2 | 60 | グレートソードによる攻撃は、15%の確率でクリティカルダメージを与えられる | |||
| 3 | 90 | グレートソードによる攻撃は、20%の確率でクリティカルダメージを与えられる | |||
| 出血攻撃 | 1 | 30 | バーバリアン | 両手斧による攻撃は、追加流血ダメージを与える | |
| 2 | 60 | 両手斧による攻撃は、さらに流血ダメージを与える | |||
| 3 | 90 | 両手斧による攻撃は、更に多くの流血ダメージを与える | |||
| 骨砕き | 1 | 30 | バーバリアン | 戦槌による攻撃は、防御値の25%を無視する | |
| 2 | 60 | 戦槌による攻撃は、防御値の50%を無視する | |||
| 3 | 90 | 戦槌による攻撃は、防御値の75%を無視する | |||
| 闘士の構え | 20 | バーバリアン | 両手武器で強力な攻撃を繰り出した時、スタミナ消費が25%減少する | ||
| クリティカルパワー | 50 | 闘士の構え | 前にダッシュしながら強力な攻撃を繰り出すと、2倍のダメージを与えられる | 正確には「2倍のクリティカルダメージを与えられる」 | |
| 大打撃 | 50 | 闘士の構え | 移動せずに強力な攻撃を繰り出すと、ダメージが25%追加され、敵の首を落とすことがある | 実際には全てのパワーアタックにダメージが追加。 首を切り落とすフィニッシュムーブも追加される | |
| なぎ払い | 70 | クリティカルパワーor大打撃 | 横に移動しながら強力な攻撃を繰り出すと、前方の敵すべてにダメージを与えられる | ||
| ウォーマスター | 100 | なぎ払い | 後ろに移動しながら強力な攻撃を繰り出すと、25%の確率で敵を麻痺させられる | 実際は26%の確率。変性強化(perk安定性など)で麻痺時間増加。 | |
片手武器と両手武器のperkは、ほぼ同じようにデザインされている(両手武器では、なぎ払いのみ固有)。
対応するperk同士では、名前こそ違えどその効果や仕様は同じなので、片手武器を参照のこと。
以下は対応表。
| 片手武器 | 両手武器 |
|---|---|
| アームズマン | バーバリアン |
| 剣士 | 深手 |
| ハック&スラッシュ | 出血攻撃 |
| 骨折り | 骨砕き |
| 戦闘の構え | 闘士の構え |
| クリティカルチャージ | クリティカルパワー |
| 強烈な攻撃 | 大打撃 |
| 麻痺攻撃 | ウォーマスター |
■出血攻撃
仕様やダメージ表は片手武器とほぼ同じ。
| シリーズ | perkのランク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| ダメージ | 時間 | 合計 | ダメージ | 時間 | 合計 | ダメージ | 時間 | 合計 | |
| 鉄 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 鋼鉄、帝国軍、古代ノルド | 1 | 3 | 3 | 1.7 | 3 | 5.1 | 2.3 | 3 | 6.9 |
| オーク | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 4 | 6 | 2 | 8(Ⅰ) | 16 |
| ドワーフ、ファルメル | 1.2 | 4 | 4.8 | 1.75 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 |
| エルフ、研いだ古代ノルド | 1.5(Ⅱ) | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2.5 | 4 | 10 |
| 碧水晶、研いだファルメル | 2 | 4 | 8 | 2.5 | 4 | 10 | 3 | 4 | 12 |
| 黒檀 | 2 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 12.5 | 3 | 5 | 15 |
| デイドラ | 2 | 6 | 12 | 2.5 | 6 | 15 | 3 | 6 | 18 |
ドラゴンの骨の両手斧はこのperkの効果を享受できない。
(Ⅰ)バグによりランク1、2の2倍の時間になっている。
■なぎ払い